У нас есть 12 автоматических линий окраски и более 1000 комплектов оборудования, включая большой станок плазменной резки, сверлильный станок с ЧПУ, фрезерный станок, токарный станок, сверлильный станок, сварочный аппарат и специальное инструментальное оборудование.
| QTZ125 (PT6015) Механизмы 10т | ||||||
| Имя | Код | Рабочая скорость (м/мин) | Грузоподъемность (т) | Емкость каната (м) | Мощность двигателя (кВт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подъем | 37JLD25 | 2fall | 0-40 | 5.0 | 400> 400 ° | 37/37 |
| 0-80 | 2,5 | |||||
| 4fall | 0-20 | 10.0 | ||||
| 0-40 | 5.0 | |||||
| 45LVF25 | 2fall | 0-40 | 5.0 | 550> 550 ° | 45 | |
| 0-80 | 2,5 | |||||
| 4fall | 0-20 | 10.0 | ||||
| 0-40 | 5.0 | |||||
| Тележка | BE5060 | 60/30 / 8,4 | 5 / 3,7 / 1,1 | |||
| BP5065X | 0 ~ 63 | 5.5 | ||||
| Поворот | HR.100.195 | 0 ~ 0,6 | 5,5 × 2 | |||
| RVF5 | 0 ~ 0,6 | 5,5 × 2 | ||||
| Мощность | 380 В (± 10%) / 50 Гц * | |||||
| QTZ125 (PT6015) Механизмы 8т | ||||||
| Имя | Код | Рабочая скорость (м / мин) | Грузоподъемность (т) | Емкость каната (м) | Номинальная мощность двигателя (кВт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подъем | 30JLD20 | 2fall | 0-40 | 4.0 | 360> 360 ° | 30/30 |
| 0-80 | 2.0 | |||||
| 4fall | 0-20 | 8.0 | ||||
| 0-40 | 4.0 | |||||
| 30LVF20 | 2fall | 0-40 | 4.0 | 400> 400 ° | 30 | |
| 0-80 | 2.0 | |||||
| 4fall | 0-20 | 8.0 | ||||
| 0-40 | 4.0 | |||||
| Тележка | BE3360 | 40/20 | 3,3 / 2,2 | |||
| BP4060X | 0 ~ 40 | 4 | ||||
| Поворот | HR.100.195 | 0 ~ 0,6 | 5,5 × 2 | |||
| RVF5 | 0 ~ 0,6 | 5,5 × 2 | ||||
| Мощность | 380 В (± 10%) / 50 Гц * | |||||
+7 (918) 474-29-47
г. Москва, Гостиничный пр-д, 4 б