У нас есть 12 автоматических линий окраски и более 1000 комплектов оборудования, включая большой станок плазменной резки, сверлильный станок с ЧПУ, фрезерный станок, токарный станок, сверлильный станок, сварочный аппарат и специальное инструментальное оборудование.
| JT300 (7525-16) Механизмы 16т | ||||||
| Имя | Код | Рабочая скорость (м/мин) | Грузоподъемность (т) | Емкость каната (м) | Мощность электродвигателя (кВт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подъем | 75LVF40 | 2fall | 0-45 | 8.0 | 550 (5 ярусов) 804 (7 ярусов) | 75 |
| 0-90 | 4.0 | |||||
| 4fall | 0-22,5 | 16.0 | ||||
| 0-45 | 8.0 | |||||
| 24LVF15 | 2fall | 0-50 | 8.0 | 1400 (8 ярусов) | 90 | |
| 0–100 | 4.0 | |||||
| 4fall | 0-25 | 16.0 | ||||
| 0-30 | 8.0 | |||||
| Тележка | 7.5JXF8 | 0-65 | 7,5 | |||
| Поворот | JH13C | 0 ~ 0,7 | 7,5 × 2 | |||
| Мощность | 380 В (± 10%) / 50 Гц * 97,5 (112,5) кВт | |||||
+7 (918) 474-29-47
г. Москва, Гостиничный пр-д, 4 б